

사업개요
사 업 명 | 양원지구 J-Tower & Medical 근생시설 신축공사 | |
---|---|---|
대지위치 | 서울시 중랑구 망우동 22 - 1, 2, 3 (양원지구 근생 2-1, 2, 3) | |
대지면적 | 2,376㎡ (718.74평) | |
지역/지구 | 준주거지역 / 지구단위계획구역 | |
용 도 | 제1, 2종 근린생활시설 및 교육연구시설, 의료시설 | |
규 모 | 지하3층 / 지상7층 - 2개동 | |
구 조 | 철근콘크리트조, SRC | |
건축면적 | 1,424.69㎡ (430.97평) | |
건폐/용적율 | 건폐율 : 59.96% 용적율 : 392.63% | |
연 면 적 | 지 하 층 | 5,222.20㎡ (1,579.72평) |
지 상 층 | 9,509.54㎡ (2,876.64평) | |
연 면 적 | 14,731.74㎡ (4,456.35평) | |
주 차 | 법 정 | 84대 |
계 획 | 86대 (실제 96대) | |
외부마감 | THK28로이아르론2중유리/화강석/복합판넬 |
A동 J-Tower
사 업 명 | 양원지구 J-Tower 근생시설 신축공사 | |
---|---|---|
대지면적 | 1,576.00㎡ (476.74평) | |
용 도 | 제1,2종 근린생활시설 및 교육연구시설 (학원) | |
규 모 | 지하3층 / 지상7층 | |
용 도 | 제1, 2종 근린생활시설 및 교육연구시설, 의료시설 | |
규 모 | 지하3층 / 지상7층 - 2개동 | |
건축면적 | 944.85㎡ (285.82평) | |
연 면 적 | 지 하 층 | 3,457.20㎡ (1,045.80평) |
지 상 층 | 6,299.17㎡ (1,905.50평) | |
연 면 적 | 9,756.37㎡ (2,951.30평) |
B동 J-Medical
사 업 명 | 양원지구 J-Medical 근생시설 신축공사 | |
---|---|---|
대지면적 | 800.00㎡ (242.00평) | |
용 도 | 제1,2종 근린생활시설 및 의료시설 (의원 및 약국) | |
규 모 | 지하3층 / 지상7층 | |
용 도 | 제1, 2종 근린생활시설 및 교육연구시설, 의료시설 | |
규 모 | 지하3층 / 지상7층 - 2개동 | |
건축면적 | 479.84㎡ (145.15평) | |
연 면 적 | 지 하 층 | 1,765.00㎡ (533.91평) |
지 상 층 | 3,210.37㎡ (971.14평) | |
연 면 적 | 4,975.37㎡ (1,505.05평) |
웹사이트에 사용된 CG 및 일러스트, 이미지 등은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
웹사이트의 내용은 인허가 과정상 변경될 수 있으니 계약 시 주요내용을 반드시 확인하시기 바랍니다.
상가 홍보관 및 현장 위치도
